Trainingszeiten Turnen
Stand: Okt / 2011
Trainingszeiten / Turnen
| Abteilung | Ort | Termine und Trainer | ||||||||||
| Eltern Kind Turnen (1 - 3 Jahre) | neue Turnhalle |
|
||||||||||
| 3 bis 6 Jahre | neue Turnhalle |
|
||||||||||
| Mädchen der 1. - 3. Klasse | neue Turnhalle |
|
||||||||||
| Jungen der 1. - 3. Klasse | neue Turnhalle |
|
||||||||||
| Kinder der 4. - 6. Klasse | neue Turnhalle |
|
||||||||||
| Jugendliche ab der 7. Klasse | neue Turnhalle |
|
||||||||||
| Frauengymnastik | alte Turnhalle |
|
||||||||||
| Jedermänner | neue Turnhalle |
|
||||||||||
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 2100
Kommentare (0)

Kommentar schreiben
die häufigsten und beliebtesten Suchbegriffe:
abteilung -
kontaktdaten -
frauengymnastik -
montag -
termine -
trainingszeiten -
mädchen -
eltern -
vonmareike sutor -
petersen -
patricia -
jungen -
jedermänner -
voninge seidenschwang -
erstellt -
kinder -
turnhalle -
turnen -
mittwoch -
klasse -
onlinekonto -
jugendliche -
trainer

