Zieleinlauf Schüler
33. Silvesterlauf
Zieleinlaufliste Schüler M 7 / 8 / 9 (600m)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 215 | Perske, Ole | 2001 | m | M8 | TSG 1848 Heidesheim | 0:02:14,91 |
2. | 166 | Nies, Alexander | 2000 | m | M9 | MTV Bad Kreuznach | 0:02:15,26 |
3. | 273 | Kohl, Maximilian | 2000 | m | M9 | Tus Duchroth | 0:02:15,95 |
4. | 314 | Partenheimer, Sebastian | 2000 | m | M9 | TV Bad Sobernheim | 0:02:20,98 |
5. | 239 | Herrgen, Felix | 2002 | m | M7 | TV Odernheim | 0:02:21,60 |
6. | 299 | Tomulets, Viktor | 2000 | m | M9 | TV Bad Sobernheim | 0:02:23,73 |
7. | 238 | Herrgen, Julian | 2000 | m | M9 | TV Odernheim | 0:02:26,42 |
8. | 296 | Fey, Pascal | 2000 | m | M9 | TuS Waldböckelheim | 0:02:30,69 |
9. | 363 | Hayer, Lukas | 2000 | m | M9 | TV Bad Sobernheim | 0:02:31,66 |
10. | 311 | Beck, Max | 2001 | m | M8 | TV Bad Sobernheim | 0:02:34,33 |
11. | 230 | Kiefer, Jan-Nicklas | 2001 | m | M8 | 0:02:37,03 | |
12. | 430 | Lehnhoff, Jonas | 2001 | m | M8 | TuS Waldböckelheim | 0:02:51,58 |
13. | 266 | Rodrian, Sascha | 2001 | m | M8 | TuS Duchroth | 0:02:54,96 |
14. | 291 | Schick, Daniel | 2002 | m | M7 | TuS Waldböckelheim | 0:02:57,83 |
15. | 437 | Hamann, Samuel | 2000 | m | M9 | TUS Oberstreit | 0:02:59,42 |
16. | 305 | Nick, Domke | 2002 | m | M7 | TV Bad Sobernheim | 0:03:00,32 |
17. | 256 | Lauermann, Florian | 2002 | m | M7 | 0:03:12,51 |
Anzahl: 17
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 380
Kommentare (0)

Kommentar schreiben
die häufigsten und beliebtesten Suchbegriffe:
startnr -
lukas2000mm9tv -
4314partenheimer -
zieleinlaufliste -
ole2001mm8tsg -
waldböckelheim0023069 -
sobernheim0022098 -
7238herrgen -
schüler -
schüler -
8296fey -
16305nick -
waldböckelheim0025783 -
oberstreit0025942 -
17256lauermann -
felix2002mm7 -
max2001mm8tv -
1215perske -
samuel2000mm9tus -
sobernheim0030032 -
silvesterlauf -
14291schick -
verein -
5239herrgen -
sobernheim0023166 -
pascal2000mm9tus -
sebastian2000mm9tv -
odernheim0022642 -
odernheim0022160 -
waldböckelheim0025158 -
13266rodrian -
maximilian2000mm9tus -
daniel2002mm7tus -
julian2000mm9 -
11230kiefer -
jonas2001mm8tus -
anzahl -
sobernheim0022373 -
6299tomulets -
heidesheim0021491 -
15437hamann -
12430lehnhoff -
duchroth0025496 -
sobernheim0023433 -
sascha2001mm8tus -
zieleinlauf -
duchroth0021595 -
9363hayer -
domke2002mm7tv -
10311beck

