Zieleinlauf Bambini m 300m
33. Silvesterlauf
Zieleinlaufliste Bambini männlich (300m)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 298 | Yaroshenko, Christopher | 2003 | m | M6 | TV Bad Sobernheim | 0:01:10,42 |
2. | 227 | Franzmann, Jonas | 2003 | m | M6 | TuS Waldböckelheim | 0:01:16,10 |
3. | 315 | Kohrs, Niclas | 2003 | m | M6 | TV Bad Sobernheim | 0:01:20,13 |
4. | 328 | Lauff, Maximilian | 2003 | m | M6 | TuS Waldböckelheim | 0:01:25,14 |
5. | 429 | Lehnhoff, Tim Janis | 2003 | m | M6 | TuS Waldböckelheim | 0:01:27,26 |
6. | 241 | Herrgen, Elias | 2005 | m | M6 | TV Odernheim | 0:01:42,34 |
7. | 307 | Hahn, Hendrik | 2005 | m | M6 | TV Bad Sobernheim | 0:01:56,88 |
8. | 253 | Bäcker, Aljoscha Jonathan | 2005 | m | M6 | TuS Waldböckelheim | 0:01:58,76 |
9. | 420 | Engels, Philip | 2005 | m | M6 | TuS Waldböckelheim | 0:02:01,96 |
10. | 231 | Sutor, Julian | 2005 | m | M6 | TuS Waldböckelheim | 0:02:02,88 |
11. | 149 | Rieth, Luca | 2005 | m | M6 | TuS Heimweiler | 0:02:08,09 |
12. | 433 | Franzmann, Julian | 2006 | m | M6 | 0:02:10,01 |
Anzahl: 12
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 352
Kommentare (0)

Kommentar schreiben
die häufigsten und beliebtesten Suchbegriffe:
odernheim0014234 -
niclas2003mm6tv -
bambini -
waldböckelheim0015876 -
verein -
9420engels -
männlich -
anzahl -
10231sutor -
8253bäcker -
julian2005mm6tus -
sobernheim0011042 -
sobernheim0012013 -
philip2005mm6tus -
elias2005mm6 -
5429lehnhoff -
1298yaroshenko -
jonathan2005mm6tus -
waldböckelheim0012514 -
aljoscha -
waldböckelheim0020196 -
12433franzmann -
jonas2003mm6tus -
julian2006mm6 0021001 -
7307hahn -
11149rieth -
waldböckelheim0011610 -
waldböckelheim0012726 -
waldböckelheim0020288 -
heimweiler0020809 -
startnr -
6241herrgen -
zieleinlauf -
3315kohrs -
hendrik2005mm6tv -
silvesterlauf -
christopher2003mm6tv -
2227franzmann -
luca2005mm6tus -
4328lauff -
zieleinlaufliste -
sobernheim0015688 -
maximilian2003mm6tus -
janis2003mm6tus

