Zieleinlauf 8ter Lauf (10.000m)
33. Silvesterlauf
Zieleinlaufliste 8ter Lauf (10.000m)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 271 | Schubert, Martin | 1980 | m | Männer | Tus Duchroth | 0:35:38,41 |
2. | 200 | Assner, Bernd | 1971 | m | M35 | LF Naheland | 0:38:07,87 |
3. | 272 | Kohl, Torsten | 1966 | m | M40 | Tus Duchroth | 0:39:20,72 |
4. | 276 | Braumann, Oskar | 1968 | m | M40 | PST Trier | 0:39:32,60 |
5. | 400 | Schuppenhauer, Axel | 1978 | m | M30 | 0:40:33,19 | |
6. | 418 | Schuh, Stefan | 1967 | m | M40 | TV Meisenheim | 0:40:40,25 |
7. | 394 | Jacob, Stefan | 1974 | m | M35 | Laufteam Holzhauser | 0:41:13,01 |
8. | 139 | Wurdel, Stefan | 1980 | m | Männer | TuS 04 Monzingen | 0:41:19,49 |
9. | 259 | Bohr, Volker | 1969 | m | M40 | TuS Boos | 0:41:23,26 |
10. | 220 | Neuhäusel, Lars | 1967 | m | M40 | LF Naheland | 0:41:30,21 |
11. | 316 | Kohrs, Volker | 1965 | m | M40 | TV Bad Sobernheim | 0:41:54,88 |
12. | 260 | Heise, Armin | 1956 | m | M50 | TuS 1862 Kirn | 0:42:32,44 |
13. | 401 | Schuppenhauer, Michael | 1988 | m | Männer | 0:42:46,57 | |
14. | 287 | Roos, Martin | 1961 | m | M45 | 0:42:51,71 | |
15. | 130 | Mohr, Thilo | 1968 | m | M40 | WF Spall | 0:42:52,48 |
16. | 180 | Walter, Iris | 1967 | w | W40 | TV Meisenheim | 0:42:59,87 |
17. | 236 | Porth, Lothar | 1967 | m | M40 | TV Odernheim | 0:43:00,58 |
18. | 118 | Paufler, Ralf | 1967 | m | M40 | LT Wiesbaden-Schierstein | 0:44:04,13 |
19. | 319 | Mühl, Rolf | 1961 | m | M45 | TV Bad Sobernheim | 0:44:12,98 |
20. | 255 | Lauermann, Torsten | 1972 | m | M35 | 0:44:37,12 | |
21. | 475 | Bohr, Peter | 1967 | m | M40 | SV Spabrücken | 0:44:48,32 |
22. | 496 | Borger, Klaus | 1963 | m | M45 | Odenbach | 0:44:59,65 |
23. | 425 | Rehm, Wolfgang | 1951 | m | M55 | 0:45:05,64 | |
24. | 113 | Schiel, Markus | 1985 | m | Männer | 0:47:02,67 | |
25. | 357 | Augustin, Karl | 1959 | m | M50 | Autohaus Augustin GmbH | 0:47:09,46 |
26. | 367 | Altvater, Waldemar | 1943 | m | M65 | TV Meisenheim | 0:47:33,87 |
27. | 210 | Fuchs, Ruth | 1968 | w | W40 | LF Naheland | 0:47:41,78 |
28. | 498 | Hennemann, Anna | 1963 | w | W45 | LC 80 Bad Kreuznach | 0:47:58,89 |
29. | 491 | Schnell, Christof | 1966 | m | M40 | LC 80 Bad Kreuznach | 0:47:59,60 |
30. | 494 | Strelbitski, Vladimir | 1959 | m | M50 | Rockenhausen | 0:48:08,34 |
31. | 395 | Reuther, Oliver | 1969 | m | M40 | Laufteam Holzhauser | 0:48:08,72 |
32. | 406 | Schuppenhauer, Ulrich | 1956 | m | M50 | 0:48:17,45 | |
33. | 171 | Kistner, Günter | 1961 | m | M45 | 0:48:55,67 | |
34. | 204 | Wendtlandt, Lisa | 1987 | w | Frauen | LF Naheland | 0:49:20,16 |
35. | 103 | Diehl, Roland | 1964 | m | M45 | 0:49:25,15 | |
36. | 221 | Boegel, Sebastian | 1981 | m | Männer | 0:49:28,75 | |
37. | 377 | Flohr, Achim | 1965 | m | M40 | Laufteam Holzhauser | 0:49:29,69 |
38. | 136 | Wilbois, Lisa-Marie | 1986 | w | Frauen | TuS Waldböckelheim | 0:49:30,42 |
39. | 208 | Kohlmayer, Barbara | 1970 | w | W35 | LF Naheland | 0:50:13,17 |
40. | 486 | Thomas, Mark | 1990 | m | Männer | TuS Waldböckelheim | 0:50:27,38 |
41. | 485 | Poth, Patrik | 1990 | m | Männer | TuS Waldböckelheim | 0:50:28,75 |
42. | 370 | Bückmann, Michael | 1954 | m | M55 | TV Meisenheim | 0:51:18,72 |
43. | 478 | Hauck, Leo | 1959 | m | M50 | RC Michelin, Bad Kreuznach | 0:51:37,48 |
44. | 489 | Bohr, Jens | 1971 | m | M35 | TuS Waldböckelheim | 0:52:08,82 |
45. | 427 | Maurer, Jörg | 1969 | m | M40 | 0:52:12,89 | |
46. | 289 | Dietrich, Jörg | 1966 | m | M40 | 0:52:16,99 | |
47. | 284 | Schreiber, Christian | 1964 | m | M45 | Rennmäuse Nahetal | 0:52:30,89 |
48. | 206 | Wendlandt, Monika | 1954 | w | W55 | LF Naheland | 0:52:35,89 |
49. | 480 | Wolter, Ralf | 1971 | m | M35 | TuS Waldböckelheim | 0:52:42,51 |
50. | 201 | Sztipanovics, Paul | 1958 | m | M50 | LF Naheland | 0:52:58,69 |
51. | 106 | Weifenbach, Holger | 1951 | m | M55 | TuS Griesheim | 0:53:09,81 |
52. | 224 | Dechent, Alexander | 1980 | m | Männer | 0:53:18,26 | |
53. | 222 | Domann, Sebastian | 1981 | m | Männer | 0:53:38,34 | |
54. | 100 | Queck , Jürgen | 1965 | m | M40 | 0:54:03,89 | |
55. | 497 | Höling, Peter | 1951 | m | M55 | Polizei Bad Kreuznach | 0:54:10,28 |
56. | 117 | Gomolak, Wolfram | 1958 | m | M50 | 0:54:27,46 | |
57. | 424 | Steuerwald, Jürgen | 1964 | m | M45 | 0:54:30,69 | |
58. | 409 | Speer, Rudi | 1952 | m | M55 | TV Offenbach-Hundheim | 0:54:40,49 |
59. | 323 | Springer, Elisabeth | 1946 | w | W60 | TV Bad Sobernheim | 0:55:20,97 |
60. | 482 | Hartmann, Gerd | 1970 | m | M35 | 0:55:22,73 | |
61. | 207 | Meier, Karin | 1963 | w | W45 | LF Naheland | 0:55:45,83 |
62. | 490 | Sutor, Frank | 1966 | m | M40 | LF Naheland | 0:56:06,08 |
63. | 463 | Odenbreit, Bernold | 1969 | m | M40 | RC Michelin, Bad Kreuznach | 0:56:15,18 |
64. | 466 | Janicke, Katharina | 1953 | w | W55 | RC Michelin, Bad Kreuznach | 0:56:15,63 |
65. | 295 | Kraft, Mathias | 1957 | m | M50 | 0:56:31,04 | |
66. | 487 | Webler, Jan | 1991 | m | Männer | TuS Waldböckelheim | 0:56:41,14 |
67. | 464 | Zuck, Steffen | 1965 | m | M40 | RC Michelin, Bad Kreuznach | 0:56:44,31 |
68. | 465 | Janicke, Heinz-Werner | 1951 | m | M55 | RC Michelin, Bad Kreuznach | 0:56:45,07 |
69. | 396 | Hellig, Eva-Maria | 1978 | w | W30 | Rennmäuse Nahetal | 0:56:47,71 |
70. | 261 | Knittel, Gerhard | 1963 | m | M45 | 0:56:53,50 | |
71. | 481 | Wolter, Petra | 1974 | w | W35 | TuS Waldböckelheim | 0:57:26,57 |
72. | 199 | Sutor, Manfred | 1937 | m | M70 | LF Naheland | 0:57:30,14 |
73. | 477 | Gerten, Dirk | 1971 | m | M35 | RC Michelin, Bad Kreuznach | 0:58:57,64 |
74. | 493 | Strelbitski, Jürgen | 1984 | m | Männer | LC Donnersberg | 0:59:23,89 |
75. | 495 | Strelbitski, Maria | 1957 | w | W50 | Rockenhausen | 0:59:24,42 |
76. | 135 | Wilbois, Edith | 1956 | w | W50 | TuS Waldböckelheim | 0:59:30,30 |
77. | 397 | Nendza, Gabriele | 1969 | w | W40 | Rennmäuse Nahetal | 0:59:41,42 |
78. | 492 | Beringer, Beate | 1960 | w | W45 | Red Rock Runners, Bad Kreuznach | 1:01:27,08 |
79. | 288 | Roos, Martina | 1963 | w | W45 | 1:02:29,94 | |
80. | 476 | Bohr, Karl-Hans | 1958 | m | M50 | SV Spabrücken | 1:02:55,78 |
81. | 499 | Meidert, Gerhard | 1951 | m | M55 | TUS Odenbach | 1:08:48,00 |
Anzahl: 81
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 870
Kommentare (0)

Kommentar schreiben
die häufigsten und beliebtesten Suchbegriffe:
rudi1952mm55tv -
jörg1969mm40 0521289 -
naheland0523589 -
61207meier -
49480wolter -
57424steuerwald -
naheland0525869 -
hundheim0544049 -
44489bohr -
waldböckelheim0524251 -
michael1954mm55tv -
62490sutor -
41485poth -
jens1971mm35tus -
elisabeth1946ww60tv -
sobernheim0552097 -
47284schreiber -
56117gomolak -
naheland -
peter1951mm55polizei -
kreuznach0513748 -
51106weifenbach -
kreuznach0541028 -
10000m -
43478hauck -
42370bückmann -
53222domann -
60482hartmann -
michelin -
karin1963ww45lf -
ralf1971mm35tus -
58409speer -
50201sztipanovics -
griesheim0530981 -
46289dietrich -
45427maurer -
naheland0554583 -
gerd1970mm35 0552273 -
waldböckelheim0502875 -
waldböckelheim0520882 -
59323springer -
52224dechent -
patrik1990mmännertus -
meisenheim0511872 -
paul1958mm50lf -
55497höling -
leo1959mm50rc -
nahetal0523089 -
jörg1966mm40 0521699 -
offenbach

