Zieleinlauf 5ter Lauf (1.000m)
33. Silvesterlauf
Zieleinlaufliste 5ter Lauf (1.000m)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 134 | Alt, Florian | 1997 | m | M12 | 0:03:30,98 | |
2. | 157 | Schmidt, Nils-Philip | 1996 | m | M13 | TuS Waldböckelheim | 0:03:34,90 |
3. | 233 | Weyrauch, Lars | 1997 | m | M12 | TuS Duchroth | 0:03:35,98 |
4. | 174 | Barzen, Erik | 1996 | m | M13 | TSG 1848 Heidesheim | 0:03:39,14 |
5. | 167 | Berghof, Benedikt | 1998 | m | M11 | MTV Bad Kreuznach | 0:03:44,36 |
6. | 159 | Klusmann, Valentin | 1996 | m | M13 | TuS Heimweiler | 0:03:46,03 |
7. | 177 | Unsöld, Coralie | 1997 | w | W12 | TSG 1848 Heidesheim | 0:03:52,26 |
8. | 176 | Wagner, Lukas | 1999 | m | M10 | TSG 1848 Heidesheim | 0:03:53,63 |
9. | 131 | Simon, Tom | 1998 | m | M11 | TuS Waldböckelheim | 0:03:57,47 |
10. | 270 | Schneeberger, Christin | 1997 | w | W12 | Tus Duchroth | 0:03:58,04 |
11. | 444 | Barzen, Simon | 1999 | m | M10 | TSG 1848 Heidesheim | 0:03:58,80 |
12. | 274 | Lüttger, Sina | 1999 | w | W10 | Tus Duchroth | 0:04:03,41 |
13. | 436 | Hamann, David | 1997 | m | M12 | TUS Oberstreit | 0:04:08,08 |
14. | 442 | Walita, Tim | 1998 | m | M11 | SG Hüffelsheim | 0:04:09,73 |
15. | 265 | Kehrein, Florian | 1997 | m | M12 | TuS Duchroth | 0:04:12,39 |
16. | 364 | Kohl, Paul | 1998 | m | M11 | TuS Duchroth | 0:04:12,99 |
17. | 278 | Bartsch, Sebastian | 1998 | m | M11 | TuS Hackenheimer Speddys | 0:04:15,23 |
18. | 158 | Lörsch, Angelina | 1996 | w | W13 | TuS Heimweiler | 0:04:15,76 |
19. | 313 | Partenheimer, Jessica | 1998 | w | W11 | TV Bad Sobernheim | 0:04:16,76 |
20. | 175 | Heinz, Andrew | 1998 | m | M11 | TSG 1848 Heidesheim | 0:04:17,94 |
21. | 184 | Keßler, Samuel | 1998 | m | M11 | TUS Waldböckelheim | 0:04:18,56 |
22. | 235 | Porth, Joshua | 1999 | m | M10 | TV Odernheim | 0:04:18,72 |
23. | 168 | Nies, Anna-Lena | 1997 | w | W12 | MTV Bad Kreuznach | 0:04:22,92 |
24. | 297 | Fey, Isabelle | 1998 | w | W11 | TuS Waldböckelheim | 0:04:28,19 |
25. | 308 | Kiefer, Meike | 1999 | w | W10 | TV Bad Sobernheim | 0:04:38,78 |
26. | 267 | Rodrian, Kevin | 1998 | m | M11 | TuS Duchroth | 0:04:45,01 |
27. | 188 | Erbert, Jan | 1999 | m | M10 | Kolpingsfamilie Bad Kreuznach | 0:04:55,27 |
28. | 154 | Lang, Julia | 1999 | w | W10 | TuS Heimweiler | 0:04:59,58 |
29. | 250 | Stauch, Alisha | 1999 | w | W10 | TuS Heimweiler | 0:05:04,86 |
30. | 156 | Wöllstein, Emma | 1999 | w | W10 | TuS Heimweiler | 0:05:08,23 |
31. | 234 | Weyrauch, Celine | 1999 | w | W10 | TuS Duchroth | 0:05:08,66 |
32. | 155 | Fleischer, Laurien | 1999 | w | W10 | TuS Heimweiler | 0:05:09,85 |
Anzahl: 32
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 359
Kommentare (0)

Kommentar schreiben
die häufigsten und beliebtesten Suchbegriffe:
duchroth0050866 -
27188erbert -
emma1999ww10tus -
0044501 -
21184keßler -
jessica1998ww11tv -
32155fleischer -
18158lörsch -
19313partenheimer -
julia1999ww10tus -
heimweiler0050823 -
duchroth0041299 -
22235porth -
lena1997ww12mtv -
waldböckelheim0041856 -
heimweiler0050486 -
kevin1998mm11tus -
24297fey -
meike1999ww10tv -
joshua1999mm10 -
31234weyrauch -
26267rodrian -
angelina1996ww13tus -
andrew1998mm11tsg -
odernheim0041872 -
17278bartsch -
20175heinz -
speddys0041523 -
anzahl -
sobernheim0043878 -
heidesheim0041794 -
isabelle1998ww11tus -
kreuznach0042292 -
celine1999ww10tus -
samuel1998mm11tus -
sobernheim0041676 -
heimweiler0050985 -
hackenheimer -
alisha1999ww10tus -
sebastian1998mm11tus -
28154lang -
23168nies -
waldböckelheim0042819 -
heimweiler0045958 -
duchroth -
laurien1999ww10tus -
paul1998mm11tus -
heimweiler0041576 -
29250stauch -
30156wöllstein

